Thông số kỹ thuật
Nguyên lý hoạt động | MOD DR: Rockwell MOD DSR: Superficial Rockwell |
Tải trọng | MOD DR: 60kgf, 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 150kgf, 187,5kgf (N 588, 613, 981, 1226, 1471, 1839) MOD DSR: 10kgf, 15kgf, 15.6kgf, 30kgf, 31.2kgf, 45kgf (N 98, 147, 153, 294, 306, 441) |
Tải trọng đặt trước | MOD DR: 10kgf (98.1N) MOD DSR: 3kgf |
Chứng nhận | Rockwell – ASTM E-18 – ISO6508 |
Thời gian đo | Có thể lựa chọn |
Phương pháp đo | Thủ công với tự động khi ứng dụng tải trọng đặt trước |
Standard scales | MOD DR: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, Brinell HB30, thang đo khác theo yêu cầu MOD DSR: HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, thang đo khác theo yêu cầu |
Giá trị hiển thị | Trên màn hình |
Lựa chọn các chức năng đo | Cân, dung sai, hiệu chuẩn |
Giao diện đầu ra | RS232 |
Nguồn điện cung cấp | 115VAC or 230VAC |
Kích thước mẫu đo | STAND TX: chiều cao tối đa có thể đo được: 240mm (trục vít me 400mm) chiều sâu: 225mm STAND NX: chiều cao tối đa có thể đo được: 210mm / chiều sâu: 240mm |
Kích thước tổng thể | AT130DNX 30cm x 60cm x chiều cao 73cm AT130DTX 30cm x 60cm x chiều cao 95cm AT130DCAR 95cm x 33cm x chiều cao 133cm AT130DMUR 30cm x 70cm x chiều cao 110cm |
Trọng lượng | AT130DNX 95kg
AT130DTX 125kg AT130DCAR 165kg AT130DMUR 115kg |