Chức năng thiết kế
- 550 (mẫu DS) 660 & 770 lít
- Bộ điều khiển MP25
- Buồng hấp hình vuông
- Cửa cơ nâng trượt tự động
- Gioăng kín
- Thiết kế tiết kiệm không gian
- Nước làm mát qua lớp áo vỏ nước
- Cửa đôi thông nhau
Dung tích và kích thước (khoảng) | |||
Model | Sapphire 550 | Sapphire 660 | Sapphire 770 |
Khối lượng | 900 kg | 1000 kg | 1100 kg |
Kích thước vỏ | 1140w x 2200h x 1910d | 1140w x 2200h x 2000d | 1140w x 2200h x 2300d |
Kích thước tổng | 980w x 1930h x 1695d | 980w x 1930h x 1910d | 980w x 1930h x 2100d |
Kích thước buồng | 670w x 670h x 1099d | 670w x 670h x 1247d | 670w x 670h x 1455d |
Dung tích buồng hấp | 550 Lít | 660 Lít | 770 lít |
Nước tiêu tốn (Bộ tạo hơi nước / chu kỳ chuẩn) | 45 lít | 45 lít | 45 lít |
Lượng chai 1L | 108 | 132 | 156 |
Lượng chai 2L | 54 | 66 | 74 |
Lượng chai 500ml | 154 | 184 | 210 |
Hộp chứa rác thải NHS | H1012xW320xL320 (12) | H250xW320xL320 (12) | H250xW320xL320 (16) |
Xe Trolley | H671xW625xL1723 | H671xW625xL1727 | H671xW625xL1727 |
Chức năng thiết kế
Phụ kiện tùy chọn
Các yêu cầu tùy chọn
Yêu cầu chung