Các chức năng thiết kế
- 330, 440 & 550 lít
- Bộ điều khiển MP25
- Buồng hấp hình vuông
- Cửa trượt nâng cơ khí tự động
- Gioăng kín
- Thiết kế tiết kiệm không gian
- Nước tăng tốc độ làm mát qua vỏ chứa nước
Dung tích và kích thước (khoảng) | |||
Model | Sapphire 330 | Sapphire 440 | Sapphire 550 |
Khối lượng | 650 kg | 750 kg | 850 kg |
Kích thước vỏ | 1140w x 2200h x 1690d | 1140w x 2200h x 1690d | 1140w x 2200h x 1690d |
Kích thước tổng | 980w x 1930h x 1530d | 980w x 1930h x 1530d | 980w x 1930h x 1530d |
Kích thước buồng | 670w x 670h x 745d | 670w x 670h x 936d | 670w x 670h x 1099d |
Dung tích buồng hấp | 330 Lít | 440 Lít | 550 lít |
Nước tiêu tốn (Bộ tạo hơi nước / chu kỳ chuẩn) | 45 lít | 45 lít | 45 lít |
Lượng chai 1L | 72 | 96 | 108 |
Lượng chai 2L | 40 | 48 | 54 |
Lượng chai 500ml | 98 | 140 | 154 |
Hộp chứa rác thải NHS | H1012xW320xL320 (8) | H250xW320xL320 (8) | H250xW320xL320 (12) |
Xe Trolley | H671xW625xL1723 | H671xW625xL1723 | H671xW625xL1723 |
Các chức năng thiết kế
Phụ kiện tùy chọn
Các tùy chọn khuyến cáo
Yêu cầu chung